<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boot Huren Amsterdam - Blog &#187; Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://blog.boothurenamsterdam.com/tag/amsterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.boothurenamsterdam.com</link>
	<description>Officiele blog van boothurenamsterdam.com. Aankondigingen, aanbiedingen, nieuws, bootverhuur en meer...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 10:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaarroutes in Amsterdam</title>
		<link>http://blog.boothurenamsterdam.com/vaarroutes-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://blog.boothurenamsterdam.com/vaarroutes-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Huren Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Vaarroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boothurenamsterdam.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam heeft zoveel mooie plekken. Er is daarom zoveel te zien. Als je gaat varen op een boot dan komt al snel de vraag waar er gevaren moet worden naar boven. Daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven, en in overleg met de schipper staat het u uiteraard geheel vrij samen tot een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam heeft zoveel mooie plekken. Er is daarom zoveel te zien. Als je gaat varen op een boot dan komt al snel de vraag waar er gevaren moet worden naar boven. Daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven, en in overleg met de schipper staat het u uiteraard geheel vrij samen tot een leuke route te komen, maar om toch wat ideeën te geven ziet u in onderstaand een aantal leuke routes die u zeker zullen aanspreken.</p>
<p><strong>Vaartocht Oostenlijk havengebied</strong><br />
<iframe width="575" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=104324718063049341819.000452ade4b9fec0f35a7&amp;ll=52.375861,4.931746&amp;spn=0.020959,0.051413&amp;z=14&amp;output=embed"></p>
<p><strong>Vaartocht Amsterdam Oost</strong><br />
<iframe width="575" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=104324718063049341819.000452ad9c360903495c1&amp;ll=52.369521,4.913034&amp;spn=0.020962,0.049267&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
<p><strong>Vaartocht Amsterdamse Wallen</strong><br />
<iframe width="575" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=104324718063049341819.000452ac8b2b3fc8ec913&amp;t=p&amp;ll=52.372078,4.90023&amp;spn=0.00957,0.015739&amp;output=embed"></iframe></p>
<p><strong>Vaartocht Amsterdamse Grachten</strong><br />
<iframe width="575" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=104324718063049341819.000452ad0f27ffd97032c&amp;t=p&amp;ll=52.370312,4.890976&amp;spn=0.02045,0.023388&amp;output=embed"></iframe></p>
<p><strong>Vaartocht Westelijke Eilanden</strong><br />
<iframe width="575" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=104324718063049341819.000452ad9c360903495c1&amp;ll=52.369521,4.913034&amp;spn=0.020962,0.049267&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.boothurenamsterdam.com/vaarroutes-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet een sloepvaart!</title>
		<link>http://blog.boothurenamsterdam.com/tweet-een-sloepvaart/</link>
		<comments>http://blog.boothurenamsterdam.com/tweet-een-sloepvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Huren Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[sloep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boothurenamsterdam.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tweet je ervaring over varen in Amsterdam en win een sloepvaart voor maximaal 10 personen. De regels zijn simpel:
Gebruik @amsterdamboat en plaats een link naar http://www.boothurenamsterdam.com. Dat mag ook via een url shortener service als: http://bit.ly/
De leukste Tweet wint een prachtige sloepvaart door Amsterdam compleet met champagne! De winnaar ontvangt in September een RT met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweet je ervaring over varen in Amsterdam en win een sloepvaart voor maximaal 10 personen. De regels zijn simpel:</p>
<p>Gebruik @amsterdamboat en plaats een link naar http://www.boothurenamsterdam.com. Dat mag ook via een url shortener service als: <a href="http://bit.ly/">http://bit.ly/</a></p>
<p>De leukste Tweet wint een prachtige sloepvaart door Amsterdam compleet met champagne! De winnaar ontvangt in September een RT met meer informatie het verzilveren van deze mooie prijs!</p>
<p><strong>Tip: Moedig je vrienden aan en vergroot je kansen&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.boothurenamsterdam.com/tweet-een-sloepvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog in nieuw design</title>
		<link>http://blog.boothurenamsterdam.com/blog-in-nieuw-design/</link>
		<comments>http://blog.boothurenamsterdam.com/blog-in-nieuw-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boot Huren Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boot huren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boothurenamsterdam.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Het Boot Huren Amsterdam blog heeft een geheel vernieuwd &#8220;look en feel&#8221; gekregen. Het nieuwe uiterlijk kent verschillende nieuwe functies die het volgen van dit blog nog gemakkelijker maken. Eerlijkheidshalve moesten we toch toe gaan geven dat het &#8220;oude&#8221; blog niet meer meekon volgens de hedendaagse standaarden. Geïntegreerde Tweets, uitgebreide RSS mogelijkheden, een goede zoekfunctie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://www.boothurenamsterdam.com/">Boot Huren Amsterdam</a> blog heeft een geheel vernieuwd &#8220;look en feel&#8221; gekregen. Het nieuwe uiterlijk kent verschillende nieuwe functies die het volgen van dit blog nog gemakkelijker maken. Eerlijkheidshalve moesten we toch toe gaan geven dat het &#8220;oude&#8221; blog niet meer meekon volgens de hedendaagse standaarden. Geïntegreerde Tweets, uitgebreide RSS mogelijkheden, een goede zoekfunctie en de mogelijkheid reacties op berichten achter te laten zijn een heden ten dage toch echt een must.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.boothurenamsterdam.com/blog-in-nieuw-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1750 Aanvragen and counting!</title>
		<link>http://blog.boothurenamsterdam.com/1500-aanvragen-and-counting/</link>
		<comments>http://blog.boothurenamsterdam.com/1500-aanvragen-and-counting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boot Huren Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boot huren]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boothurenamsterdam.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de lancering van de geheel vernieuwde Boot Huren Amsterdam website op 15 maart 2010 hebben hebben we reeds vele positieve reacties mogen ontvangen. Uit de website statistieken blijkt dat onze bezoekers langer op de website blijven, meer pagina&#8217;s bekijken en jawel, eerder bereid zijn een boothuur aanvraag naar een van de bij Boot Huren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de lancering van de geheel vernieuwde <a href="http://www.boothurenamsterdam.com">Boot Huren Amsterdam</a> website op 15 maart 2010 hebben hebben we reeds vele positieve reacties mogen ontvangen. Uit de website statistieken blijkt dat onze bezoekers langer op de website blijven, meer pagina&#8217;s bekijken en jawel, eerder bereid zijn een boothuur aanvraag naar een van de bij Boot Huren Amsterdam aangesloten rederijen te versturen.</p>
<p>Deze positieve resultaten hebben zich tot dusverre vertaald in maar liefst ruim 1750 aanvragen. Namens het gehele Boot Huren Amsterdam team en alle bij ons aangesloten rederijen willen wij u graag van harte bedanken voor uw vertrouwen.</p>
<p>Uiteraard blijft Boot Huren Amsterdam hard werken om u nog beter van dienst te zijn. Wij selecteren daarom nog regelmatig boten om toe te voegen aan de website. Daarnaast zullen wij in het komend jaar een aantal handige extra&#8217;s aan de website toevoegen waaronder een overzicht van alle <a href="http://www.boothurenamsterdam.com/locaties/">op- en afstaplocaties in Amsterdam</a>.</p>
<p>Heeft u opmerkingen of suggesties? Laat dan een reactie op dit bericht achter. Bij <a href="http://www.boothurenamsterdam.com/">Boot Huren Amsterdam</a> staat u als klant centraal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.boothurenamsterdam.com/1500-aanvragen-and-counting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

